Sejumlah PNS sedang berjalan, ilustrasi
Jumat, 08 Juli 2011 10:55 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, menyatakan tunjangan pejabat daerah terlalu berlebihan. Pejabat terlalu dimanja dengan tunjangan-tunjangan melimpah. Dia menilai hal tersebut menandakan Pemerintah tidak memiliki strategi pemanfaatan anggaran. “Hanya sedikit anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya kepada Republika, Kamis (7/7).
Dia menilai semenjak era reformasi, pembangunan tidak direncanakan secara maksimal. Tunjangan pejabat tidak diatur dengan baik sehingga terjadi pembengkakan dan cenderung berlebihan. Dulu ketika orde baru, ada perencanaan pembangunan yang termaktub dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belum lagi rencana pembangunan per-pelita. “Semuanya terencana dengan baik, tidak seperti sekarang,” paparnya.
Iberamsjah menjelaskan hal ini mengakibatkan ruas jalan yang rusak belum dapat diperbaiki. Di luar negeri, jelasnya, penambahan jalan mencapai 10 ribu kilometer persegi. Sementara Indonesia diprediksikan hanya membangun 500 kilometer persegi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) beberapa waktu lalu merilis temuan 124 dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia yang terancam bangkrut karena anggaran belanja pegawainya di atas 60 persen dari APBD, sementara belanja modalnya hanya 1 hingga 15 persen.
Berikut daftar jumlah tunjangan pejabat daerah di seluruh Indonesia tahun 2009/2010 dari Kemendagri:
PROVINSI ESS I ESS II ESS III ESS IV STAF
NAD 17,500,000 12,500,000 7,500,000 4,500,000 4,000,000
Sumatera Utara 25,000,000 6,000,000 2,500,000 1,500,000 1,000,000
Sumatera Barat 5,600,000 4,880,000 2,290,000 1,178,200 750,000
Riau 9,400,000 6,900,000 5,700,000 5,400,000 4,400,000
Kepulauan Riau 22,000,000 16,000,000 10,500,000 7,000,000 2,500,000
Jambi 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,800,000 1,120,000
Bengkulu 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
Sumatera Selatan 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Bangka Belitung 5,000,000 3,000,000 2,000,000 1,750,000 1,250,000
Lampung 5,000,000 3,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000
DKI Jakarta 50,000,000 28,000,000 10,550,000 6,560,000 5,850,000
Jawa Barat 40,000,000 30,000,000 11,000,000 7,000,000 5,000,000
Banten 50,000,000 11,489,362 4,213,953 2,617,450 950,000
Jawa Tengah 6,470,000 3,970,000 1,575,000 1,125,000 825,000
DIY 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Jawa Timur 13,800,000 10,272,000 9,565,200 6,158,000 4,800,000
Kalimantan Barat 1,150,000 856,000 797,100 738,250 600,000
Kalimantan Tengah 3,250,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
Kalimantan Selatan 12,000,000 8,500,000 5,000,000 3,500,000 1,400,000
Kalimantan Timur 30,000,000 10,000,000 3,600,000 3,325,000 2,350,000
Sulawesi Utara 17,750,000 12,750,000 3,250,000 1,750,000 1,250,000
Gorontalo 15,000,000 7,000,000 3,000,000 1,750,000 1,100,000
Sulawesi Tengah 20,000,000 15,000,000 1,700,000 1,500,000 750,000
Sulawesi Selatan 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Bali 14,000,000 12,000,000 3,000,000 2,000,000 1,150,000
Nusa Tenggara Barat 15,000,000 4,275,000 1,750,000 1,100,000 582,686
Nusa Tenggara Timur 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000
Maluku 895,000 895,000 895,000 895,000 895,000
Maluku Utara 15,000,000 7,500,000 0 0 0
Papua 10,000,000 7,500,000 5,000,000 3,500,000 2,000,000
Papua Barat 9,000,000 7,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000
Dari seluruh provinsi di Indonesia, masih terdapat dua daerah yang sampai saat ini belum memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD (pegawai negeri sipil daerah), yakni Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
Redaktur: Johar Arif
Reporter: Erdy Nasrul
Tidak ada komentar:
Posting Komentar